
| 生年月日 | 1998年05月15日 |
| 身長 | 162cm |
| 体重 | 65kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 山口県 |
| 出身校 | 同志社大学 |
| 所属 | エー・エム・エス |
| ゴルフ歴 | 10歳〜 |
パフォーマンス
スクロールできます
| 日程 | トーナメント名 | 最終順位 | スコア | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/23 -5/26 | レギュラーツアー 〜全英への道〜ミズノオープン | −9 | 77 | 67 | |||
| 5/16 -5/19 | レギュラーツアー 関西オープンゴルフ選手権競技 | 37位T | +3 | 72 | 67 | 73 | 71 |
| 5/9 -5/12 | レギュラーツアー For The Players By The Players | Cut | −1 | 72 | 75 | – | – |
| 5/2 -5/5 | レギュラーツアー 中日クラウンズ | 16位T | −4 | 69 | 61 | 72 | 74 |
| 3/28 -3/31 | レギュラーツアー 東建ホームメイトカップ | 2位 | −21 | 66 | 68 | 64 | 65 |
