
| 生年月日 | 1998年10月09日 | 
| 身長 | 167cm | 
| 体重 | 70kg | 
| 血液型 | B型 | 
| 出身地 | 愛知県 | 
| 出身校 | 日本大学 | 
| 所属 | 国際スポーツ振興協会 | 
| ゴルフ歴 | 4歳〜 | 
パフォーマンス
スクロールできます 
| 日程 | トーナメント名 | 最終順位 | スコア | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/23 -5/26 | レギュラーツアー 〜全英への道〜ミズノオープン | 69 | 69 | ||||
| 5/16 -5/19 | レギュラーツアー 関西オープンゴルフ選手権競技 | 31位T | +2 | 70 | 68 | 70 | 74 | 
| 5/2 -5/5 | レギュラーツアー 中日クラウンズ | 6位T | −7 | 71 | 68 | 68 | 66 | 
| 4/25 -4/28 | レギュラー/欧州ツアー ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかT | 優勝 | -17 | 70 | 65 | 65 | 63 | 
| 3/28 -3/31 | レギュラーツアー 東建ホームメイトカップ | 8位T | −15 | 65 | 69 | 67 | 68 | 
